% | Summe der gesamten positiven Messungen | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
A n z a h l d e r M e ß p u n k t e |
1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 50 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 33 | 67 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 25 | 50 | 75 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 17 | 33 | 50 | 67 | 83 | 100 | |||||||||||||||||||||||
7 | 14 | 29 | 43 | 57 | 71 | 86 | 100 | ||||||||||||||||||||||
8 | 13 | 25 | 38 | 50 | 63 | 75 | 88 | 100 | |||||||||||||||||||||
9 | 11 | 22 | 33 | 44 | 56 | 67 | 78 | 89 | 100 | ||||||||||||||||||||
10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||
11 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 55 | 64 | 73 | 82 | 91 | 100 | ||||||||||||||||||
12 | 8 | 17 | 25 | 33 | 42 | 50 | 58 | 67 | 75 | 83 | 92 | 100 | |||||||||||||||||
13 | 8 | 15 | 23 | 31 | 38 | 46 | 54 | 62 | 69 | 77 | 85 | 92 | 100 | ||||||||||||||||
14 | 7 | 14 | 21 | 29 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 71 | 79 | 86 | 93 | 100 | |||||||||||||||
15 | 7 | 13 | 20 | 27 | 33 | 40 | 47 | 53 | 60 | 67 | 73 | 80 | 87 | 93 | 100 | ||||||||||||||
16 | 6 | 13 | 19 | 25 | 31 | 38 | 44 | 50 | 56 | 63 | 69 | 75 | 81 | 88 | 94 | 100 | |||||||||||||
17 | 6 | 12 | 18 | 24 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | 65 | 71 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | ||||||||||||
18 | 6 | 11 | 17 | 22 | 28 | 33 | 39 | 44 | 50 | 56 | 61 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 94 | 100 | |||||||||||
19 | 5 | 11 | 16 | 21 | 26 | 32 | 37 | 42 | 47 | 53 | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 | ||||||||||
20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |||||||||
21 | 5 | 10 | 14 | 19 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 | 67 | 71 | 76 | 81 | 86 | 90 | 95 | 100 | ||||||||
22 | 5 | 9 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 | 41 | 45 | 50 | 55 | 59 | 64 | 68 | 73 | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 100 | |||||||
23 | 4 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 30 | 35 | 39 | 43 | 48 | 52 | 57 | 61 | 65 | 70 | 74 | 78 | 83 | 87 | 91 | 96 | 100 | ||||||
24 | 4 | 8 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 88 | 92 | 96 | 100 | |||||
25 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | ||||
26 | 4 | 8 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 88 | 92 | 96 | 100 | |||
27 | 4 | 7 | 11 | 15 | 19 | 22 | 26 | 30 | 33 | 37 | 41 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59 | 63 | 67 | 70 | 74 | 78 | 81 | 85 | 89 | 93 | 96 | 100 | ||
28 | 4 | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 32 | 36 | 39 | 43 | 46 | 50 | 54 | 57 | 61 | 64 | 68 | 71 | 75 | 79 | 82 | 86 | 89 | 93 | 96 | 100 | |
% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Summe der gesamten positiven Messungen |