ANB-Prognose | = | ANB![]() 2 |
+ | 1 |
Akzeptable Verhältnisse:
-1° | 0° | +1° | +2° | +3° | +4° | +5° | +6° | +7° | +8° | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
|||||||||||||||||||
25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | |||||||||||||||||||||||||||||
22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | |||||||||||||||||||||||||||||
3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
![]() |
= | 0,47 · ANB + 0,11 · ML-NL + 0,06 · N-Winkel - 2,40 |
![]() ![]() |
= | 180 - (ANB + ![]() ![]() |
![]() |
= | -0,93 · ANB + 0,09 · ML-NL + 0,08 · N-Winkel + 0,43 |
D-Winkel (°) | = | 0,2 · ANB + 0,58 · ML-NL + 31,74 |